<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Erkan ASLANKIRAN için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.erkanaslankiran.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erkanaslankiran.com</link>
	<description>Corel Draw Dersleri</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 02:28:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Klavyemde şu sembol bu sembol yok diyenler ! yazısına zuziayhe pornop tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.erkanaslankiran.com/coreldraw-dersleri/145/klavyemde-su-sembol-bu-sembol-yok-diyenler.html#comment-86</link>
		<dc:creator>zuziayhe pornop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 16:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erkanaslankiran.com/coreldraw-dersleri/145/klavyemde-su-sembol-bu-sembol-yok-diyenler.html#comment-86</guid>
		<description>sympathetic milieu! nicely done!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sympathetic milieu! nicely done!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Corel Draw&#8217;da Broşür nasıl yapılır? yazısına madalya tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.erkanaslankiran.com/coreldraw-dersleri/100/corel-drawda-brosur-nasil-yapilir.html#comment-70</link>
		<dc:creator>madalya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 19:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erkanaslankiran.com/coreldraw-dersleri/100/corel-drawda-brosur-nasil-yapilir.html#comment-70</guid>
		<description>iç içe daire yapmak ne kadar zor ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iç içe daire yapmak ne kadar zor ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Corel Draw illustrations yazısına Abdullah tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.erkanaslankiran.com/coreldraw-dersleri/130/corel-draw-illustrations.html#comment-29</link>
		<dc:creator>Abdullah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 11:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erkanaslankiran.com/coreldraw-dersleri/130/corel-draw-illustrations.html#comment-29</guid>
		<description>Gül'e aynen katılıyorum...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gül&#8217;e aynen katılıyorum&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Dikkat bu bir özür yazısıdır yazısına Abdullah tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.erkanaslankiran.com/kategorilenmemis/141/dikkat-bu-bir-ozur-yazisidir.html#comment-28</link>
		<dc:creator>Abdullah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erkanaslankiran.com/kategorilenmemis/141/dikkat-bu-bir-ozur-yazisidir.html#comment-28</guid>
		<description>verdiğiniz bilgiler bize fazlasıyla yararlı odu size ve emeğigeçenlere  çok teşekkür ederim.
iyi çalışmalar dilerim...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>verdiğiniz bilgiler bize fazlasıyla yararlı odu size ve emeğigeçenlere  çok teşekkür ederim.<br />
iyi çalışmalar dilerim&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Corel Drawımızın hızlı açılması yazısına hüseyin saçal tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.erkanaslankiran.com/coreldraw-dersleri/136/corel-drawimizin-hizli-acilmasi.html#comment-27</link>
		<dc:creator>hüseyin saçal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 08:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erkanaslankiran.com/coreldraw-dersleri/136/corel-drawimizin-hizli-acilmasi.html#comment-27</guid>
		<description>daha fazla konuya girmeniz halinde siteniz çok tutulacaktır. Çünkü coreldraw konusunda bilgi açlığı mevcut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>daha fazla konuya girmeniz halinde siteniz çok tutulacaktır. Çünkü coreldraw konusunda bilgi açlığı mevcut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Corel Draw&#8217;da Yazıları Dönüştürmek (Convert) yazısına Erkan tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.erkanaslankiran.com/coreldraw-dersleri/14/corel-drawda-yazilari-donusturmek-convert.html#comment-26</link>
		<dc:creator>Erkan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 16:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erkanaslankiran.com/coreldraw-dersleri/14/corel-drawda-yazilari-donusturmek-convert.html#comment-26</guid>
		<description>kadir arkadaşım tam olarak anlamadım ama yazı convertlenmiş diyorsun bu demek oluyorki yazı artık bir font değil sembol olmuş bu yazıyı değiştirmek istiyorum convert açılmıyor diyorsun yazımızı convertlediğimizde köşede object manager bölümünden görürsün yazımız tek bir sembol halindedir bunu convertten cıkartama gibi bir olanagımız yok yani yazımız eskisi gibi bir font olamaz artık senin mecburen kullanılan yazı fontunu tekrar bulman gerekecek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kadir arkadaşım tam olarak anlamadım ama yazı convertlenmiş diyorsun bu demek oluyorki yazı artık bir font değil sembol olmuş bu yazıyı değiştirmek istiyorum convert açılmıyor diyorsun yazımızı convertlediğimizde köşede object manager bölümünden görürsün yazımız tek bir sembol halindedir bunu convertten cıkartama gibi bir olanagımız yok yani yazımız eskisi gibi bir font olamaz artık senin mecburen kullanılan yazı fontunu tekrar bulman gerekecek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Corel Draw&#8217;da Yazıları Dönüştürmek (Convert) yazısına Kadir KESKIN tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.erkanaslankiran.com/coreldraw-dersleri/14/corel-drawda-yazilari-donusturmek-convert.html#comment-25</link>
		<dc:creator>Kadir KESKIN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 08:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erkanaslankiran.com/coreldraw-dersleri/14/corel-drawda-yazilari-donusturmek-convert.html#comment-25</guid>
		<description>merhaba sizden bir ricam olucaktı.corel drawda yazılmıs bir yazı convertlenmiş.ben bu yazıyı değiştirmek istiyorum fakat convert açılamıyor bana bu yazıyı değişmiş halini yapma konusunda yardımcı olabilir misiniz ? şimdiden yardımlarınız için tşkr ederim..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba sizden bir ricam olucaktı.corel drawda yazılmıs bir yazı convertlenmiş.ben bu yazıyı değiştirmek istiyorum fakat convert açılamıyor bana bu yazıyı değişmiş halini yapma konusunda yardımcı olabilir misiniz ? şimdiden yardımlarınız için tşkr ederim..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Corel Draw da Kartvizit Yapımı yazısına mehmet tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.erkanaslankiran.com/coreldraw-dersleri/50/corel-draw-da-kartvizit-yapimi.html#comment-24</link>
		<dc:creator>mehmet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 22:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erkanaslankiran.com/coreldraw-dersleri/50/corel-draw-da-kartvizit-yapimi.html#comment-24</guid>
		<description>öncelikle çok teşekkür ederim. gerçekten çok faydalı oldu bu site ile karşılaşmam. sayende gerçekten baya bi ilerlettim ve dahada ilerleteceğime olan inancım arttı.
 bu arada kartvizit anlatımında sanırım dalgınlığınıza gelmiş anlatımı eksik ilgilenirseniz sevinirim kendinize iyi bakın.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>öncelikle çok teşekkür ederim. gerçekten çok faydalı oldu bu site ile karşılaşmam. sayende gerçekten baya bi ilerlettim ve dahada ilerleteceğime olan inancım arttı.<br />
 bu arada kartvizit anlatımında sanırım dalgınlığınıza gelmiş anlatımı eksik ilgilenirseniz sevinirim kendinize iyi bakın.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Corel Drawda Yansıtma yazısına muhammet tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.erkanaslankiran.com/coreldraw-dersleri/80/corel-drawda-yansitma.html#comment-23</link>
		<dc:creator>muhammet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erkanaslankiran.com/kategorilenmemis/80/corel-drawda-yansitma.html#comment-23</guid>
		<description>sıztenızın html dosyası masa ustumde kısa yol olarak eklı bu sekıl dersler bence en ıyısı ve paylasım paylaşım dıe bagıran formlara tas cıkarırsınız sız bence cok muhtesem ve bu tek benım deıl burdakı esnaf arkadaslarımda bayıldı bu sekıl derslere bu sekıl derken uyelık aktıflestırme gerektırmeden yanı :)=))))))))))))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sıztenızın html dosyası masa ustumde kısa yol olarak eklı bu sekıl dersler bence en ıyısı ve paylasım paylaşım dıe bagıran formlara tas cıkarırsınız sız bence cok muhtesem ve bu tek benım deıl burdakı esnaf arkadaslarımda bayıldı bu sekıl derslere bu sekıl derken uyelık aktıflestırme gerektırmeden yanı :)=))))))))))))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Corel Drawda logo yapımı yazısına cheery tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.erkanaslankiran.com/coreldraw-dersleri/93/corel-drawda-logo-yapimi.html#comment-22</link>
		<dc:creator>cheery</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 19:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erkanaslankiran.com/coreldraw-dersleri/93/corel-drawda-logo-yapimi.html#comment-22</guid>
		<description>çok güzel özellikler varmış coreldraw'da . Corel'a mı başlasam.Logo gerçekten yapım olarak basit ama çok güzel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çok güzel özellikler varmış coreldraw&#8217;da . Corel&#8217;a mı başlasam.Logo gerçekten yapım olarak basit ama çok güzel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
